Economie
Comparație prețuri Lidl vs Kaufland vs Penny vs Carrefour 2026
CatalogSmart••9 min citire
Comparație completă: Cele 4 mari supermarketuri
Am analizat prețurile la 50 de produse esențiale pentru a determina care supermarket oferă cele mai bune prețuri.
Metodologie
Am comparat:
- 15 produse lactate
- 10 produse carne
- 10 fructe/legume
- 10 produse de bază
- 5 băuturi
Rezultatele comparației
Produse lactate
| Produs | Lidl | Kaufland | Penny | Carrefour |
|---|---|---|---|---|
| Lapte 1L | 5.99 | 6.29 | 6.19 | 6.49 |
| Iaurt 140g | 1.99 | 2.19 | 2.09 | 2.39 |
| Brânză 250g | 8.99 | 9.49 | 8.79 | 9.99 |
| Câștigător | ✅ |
Carne și mezeluri
| Produs | Lidl | Kaufland | Penny | Carrefour |
|---|---|---|---|---|
| Pui/kg | 19.99 | 18.99 | 20.49 | 21.99 |
| Cârnați 300g | 12.99 | 11.99 | 13.49 | 14.49 |
| Câștigător | ✅ |
Fructe și legume
| Produs | Lidl | Kaufland | Penny | Carrefour |
|---|---|---|---|---|
| Cartofi/kg | 2.49 | 2.29 | 2.79 | 2.99 |
| Mere/kg | 4.99 | 4.49 | 5.29 | 5.49 |
| Câștigător | ✅ |
Concluzie finală
Câștigător general: Lidl pentru produse de bază
Kaufland pentru carne și legume
Penny pentru comoditate
Carrefour pentru varietate
Recomandare
Cel mai eficient e să combini mai multe magazine. CatalogSmart îți arată automat cel mai bun preț pentru fiecare produs din lista ta!
Vrei să economisești și mai mult?
Folosește CatalogSmart pentru a compara prețurile și a găsi cele mai bune oferte.